سفر در آسمان، پدیدههای رصدی شهریور
مریم فخیمی: در آسمان این شبها سیارات درخشان و صورفلکی چون دب اکبر، ذاتالکرسی، اسد .و گاوران را در کنار مثلث تابستانی میتوان پیدا کرد. درباره این صورفلکی اطلاعات کاملی در پایگاه خبری اسپاش منتشر شده است.
پدیدههای رصدی شهریور
برخی از این رویدادها را با تلسکوپ میتوان رویت کرد.
۴شهریور- قرص کامل ماه| ساعت ۱۶:۲۶
۵ شهریور- مقارنه زهره و ستاره سماک اعزل را در جنوبغرب آسمان رویت کنید.جدایی زاویهای ۱.۲ درجه| ساعت ۱۹:۵۳
۱۰شهریور – مقارنه سیاره زهره و ستاره آلفا سنبله را در جنوبغرب آسمان میتوان مشاهده کرد.جدایی زاویهای ۱ درجه | همزمان با غروب آفتاب
۱۲ شهریور – مقارنه بسیار نزدیک ماه و ستاره سرخ-نارنجی رنگ الدبران را در شمال آسمان خواهید دید. | بعد از نیمه شب
۱۵ شهریور- مقارنه سیاره عطارد و ستاره قلبالاسد که در ارتفاع بسیار کمی از افق شمال رخ میدهد. جدایی زاویهای ۱ درجه| ساعت ۵:۵۰
۱۵ شهریور- مقارنه همزمان زحل با خوشه باز M21 (جدایی زاویهای ۱.۳ درجه)، سحابی سه تکه یا M20( ۱.۷ درجه) و سحابی مرداب یا M8 (2.1درجه) در جنوب آسمان| ساعت ۱۹:۵۵
۱۸ شهریور- مشاهده هلال آخر ماه ذیالحجه ۱۴۳۹ه.ق با چشم مسلح | ساعت ۶:۱۳
۱۹ شهریور- اوج درخشش دنبالهدار جاکوبینی-زینر، درخشش حدود ۶ |ساعت ۱۲:۳۰
۲۲ شهریور- تربیع آخر ماه | ۷:۰۷
۲۳ شهریور – مقارنه ماه و سیارهی مشتری را در جنوبغرب آسمان خواهید دید. جدایی زاویهای ۴ درجه| همزمان با غروب آفتاب
۲۶ شهریور- مقارنه بسیار نزدیک ماه و سیاره زحل را در جنوب آسمان خواهید دید. جدایی زاویهای ۲ درجه|ساعت ۲۰:۱۶
۲۹ شهریور- مقارنه ماه و سیاره سرخفام مریخ را در جنوب، جنوبشرق آسمان ببینید.جدایی زاویهای ۴ درجه| ساعت۲۱
وضعیت سیارات
سیاره درخشان و زیبای زهره را از غروب آفتاب تا پیش از ساعت ۲۱درجنوبغرب آسمان میتوانید رویت کنید. زهره با قدر ۴.۳- ، نگین درخشان آسمان است. مریخ سرخفام و مرموز از غروب آفتاب تا ساعت ۳ بامداد در جنوب آسمان قابل رویت است. رنگ سرخ و درخشان مریخ آن را از تمام اجرام آسمانی متمایز میکند. درخشندگی مریخ ۲- است. سیاره مشتری نیز بعد از غروب تا حدود ساعت ۲۲شب در جنوبغرب آسمان قابل مشاهده است. درخشش سیاره مشتری ۱.۸- است. سیاره زحل از غروب آفتاب تا ساعتی بعد از نیمه در جنوب آسمان میتوانید پیدا کنید. درخشش سیاره زحل ۰.۴ است.